会社概要Company Info
瀬戸田の自然と人々を結ぶ架け橋に
地元の素材を大切に おいしいジェラートを作り続けています
| 名称 | 株式会社ドルチェ |
|---|---|
| 代表 | 岡 悟 |
| 創業・設立 | 1998年12月 |
| 本社所在地 | 〒722-2416 広島県尾道市瀬戸田町林20-8 |
| TEL | 0845-26-4046 |
| FAX | 0845-26-4096 |
| 店舗 | 直営4店舗(本店・耕三寺前店・天満屋福山店・そごう広島店) |
| 営業内容 |
|
登録商標について
以下の名称は、株式会社ドルチェの登録商標です。
| しまなみドルチェ® | 登録第5705001号 |
|---|---|
| デコみかん® | 登録第5314707号 |
沿革
| 1998年 | 12月 | 有限会社ドルチェ設立 |
|---|---|---|
| 1999年 | 4月 | ドルチェ本店・工場オープン(ゆうステーション瀬戸田内) |
| 5月 | シトラスパーク店オープン | |
| 7月 | 直営耕三寺前店オープン | |
| 2000年 | 3月 | PS(パートナーショップ)ドルチェ松山店オープン |
| 2001年 | 7月 | 直営天満屋福山店オープン |
| PS小谷サービスエリア店オープン | ||
| 9月 | 広島空港天満屋ショップ内販売開始 | |
| 2002年 | 2月 | 広越グループ販売開始 |
| 3月 | 瀬戸田町林に新本店移転オープン | |
| 2003年 | 6月 | 旧サークルK 4店舗販売開始 |
| 2004年 | 3月 | 直営天満屋福山店リニューアルオープン |
| 2005年 | 10月 | 直営天満屋広島八丁堀店オープン |
| 2007年 | 5月 | 愛媛道後古涌園PSドルチェ道後みかんの木店オープン |
| 10月 | 商号を株式に変更 | |
| 12月 | 愛媛道後古涌園PSドルチェ道後坊ちゃん広場店オープン | |
| 2008年 | 7月 | 広島尾道市内にPSドルチェ尾道店オープン |
| 2011年 | 7月 | 株式会社八天堂様とのコラボレート商品「アイスなくりーむパン」販売開始 |
| 2012年 | 3月 | 直営そごう広島店オープン |
| 7月 | 東京銀座広島ブランドショップTAU内にPSドルチェ銀座TAU店オープン | |
| 2013年 | 3月 | 株式会社広島東洋カープ様とのコラボレート商品「カープジェラート」販売開始 |
| 2014年 | 1月 | 株式会社椿き家様とのコラボレート商品「豆乳ジェラート」4アイテム販売開始 |
| 2015年 | 5月 | 日本アイスマニア協会主催イベント「あいぱく」東京ラフォーレミュージアム原宿にて初開催に出店 |
| 10月 | 東京有明コロシアムにて開催の楽天ジャパンオープンテニスチャンピオンシップに出店 | |
| 2016年 | 9月 | 創業者髙下功急逝により髙下穗代表取締役に就任 |
| 2017年 | 3月 | 和洋菓子瀬戸田梅月堂様とのコラボレート商品「アイスなどら焼き」4アイテム販売開始 |
| 4月 | 直営天満屋福山店リニューアルオープン | |
| 2022年 | 12月 | 髙下穗代表取締役退任、髙下讓代表取締役就任 |
| 2023年 | 1月 | 株式会社蒲刈物産様とのコラボレート商品「海人の藻塩ジェラート」2アイテム販売開始 |
| 10月 | TBSグロウディア主催イベント「せっかくグルメ博」初開催に出店 | |
| 2025年 | 6月 | 株式会社エブリイホーミイホールディングスグループ入り 岡悟代表取締役就任 |
受賞歴
| 2002年 | 8月 | 池袋サンシャインシティ ナムコアイスクリーム博覧会にて販売数第1位獲得 |
|---|---|---|
| 2005年 | 7月 | 楽天ジェラート部門売上第1位獲得 |
| 2006年 | 7〜9月・12月 | 〃 |
| 2007年 | 7~8月 | 〃 |
| 2008年 | 7~8月 | 〃 |
| 10月 | 第11回ひろしまベンチャー助成金事業においてビジネスプランが高く評価されひろしまベンチャー奨励賞銀賞受賞 | |
| 2009年 | 4~8月 | 楽天ジェラート部門17週連続売上第1位獲得 |
| 7月 | 楽天スイーツジャンル賞月間MVP受賞 | |
| 2010年 | 4~9月 | 楽天ジェラート部門24週連続売上第1位獲得 |
| 7月 | 楽天スイーツジャンル賞月間MVP2年連続受賞 | |
| 2011年 | 1~9月 | 楽天ジェラート部門32週売上第1位獲得 |
| 7月 | 楽天スイーツジャンル賞月間MVP3年連続受賞 | |
| 2012年 | 3月 | FOODEX2012で開催された「ご当地アイスグランプリ」にて「アイスなくりーむパン」が最高金賞と優秀賞品力賞を、「瀬戸田のデコみかん」と「伯方の塩」が金賞受賞 |
| 1~9月 | 楽天ジェラート部門26週売上第1位獲得 | |
| 7月 | 楽天スイーツジャンル賞月間MVP4年連続受賞 | |
| 楽天スイーツ・お菓子部門、アイスクリーム部門第1位獲得 | ||
| 2013年 | 1~8月 | 楽天ジェラート部門25週売上第1位獲得 |
| 2014年 | 1~9月 | 楽天ジェラート部門23週売上第1位獲得 |
| 2015年 | 1~12月 | 楽天ジェラート部門38週売上第1位獲得 |
| 2016年 | 1~9月 | 楽天ジェラート部門29週売上第1位獲得 |
| 2017年 | 1~9月 | 楽天ジェラート部門21週売上第1位獲得 |
| 10月 | 世界最大の旅行口コミサイトトリップアドバイザーにてエクセレンス認証受賞 | |
| 2018年 | 1~9月 | 楽天ジェラート部門18週売上第1位獲得 |
| 2019年 | 1~9月 | 楽天ジェラート部門13週売上第1位獲得 |
| 2020年 | 1~12月 | 楽天ジェラート部門4週売上第1位獲得 |
| 2023年 | 9月 | 食べログ アイス・ジェラート百名店に選出 |
| 2026年 | 9月 | 食べログ アイス・ジェラート百名店に選出 |